13
қазан
2018
Отчёт по финансово-хозяйственной деятельности за 2018-2019 год.
В школе существует спонсорский счет № KZ300704034646162001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A. На 1 января 2019 года на данный счет денежных средств не поступало.
Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" октября 2018 г.
БЮДЖЕТ МИНИ-ЦЕНТРА НА 2019 год
БЮДЖЕТ ШКОЛЫ НА 2019 год


Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" октября 2018 г.
БЮДЖЕТ МИНИ-ЦЕНТРА НА 2019 год
№ п/п | Наименование вида расходов | С местного бюджета, тыс.тг. | С республиканского бюджета, тыс.тг. |
---|---|---|---|
1 | ФОТ(фонд оплаты труда с отчислениями) | 18429,0 | 1836,0 |
2 | Приобретение лекарств и прочих средств медицинского назначения | 80,0 | |
3 | Приобретение прочих запасов | 500,0 | |
4 | Оплата прочих услуг и работ | 507,0 |
БЮДЖЕТ ШКОЛЫ НА 2019 год
№ п/п | Наименование вида расходов | С местного бюджета, тыс.тг. | С республиканского бюджета, тыс.тг. |
---|---|---|---|
1. | ФОТ(фонд оплаты труда с отчислениями) | 125982,0 | 38732,0 |
2. | Приобретение лекарств и прочих средств медицинского назначения | 80,0 | |
3. | Приобретение прочих запасов | 322,0 | |
4. | Оплата коммунальных услуг | 8608,0 | |
5. | Оплата услуг связи | 2154,0 | |
6. | Оплата прочих услуг и работ | 40931,0 | |
7. | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 4045,0 | |
8. | Капитальные расходы | 11119,0 |

ПОТРЕБНОСТЬ В РЕМОНТАХ
№ п/п | Наименование вида ремонта | тыс.тг. |
---|---|---|
1 . | Текущий ремонт вестибюля | 11834,773 |
2. | Замена линолеума в мини-центре 2 группа | 658,902 |
3. | Текущий ремонт асфальтового покрытия | 32068,233 |
4. | Текущий ремонт ограждения территории школы | 12797,907 |
5. | Текущий ремонт хоккейной коробки | 9373,261 |
6. | Установка теневых навесов 3 шт. (мини-центр) | 5116,848 |
ПОТРЕБНОСТЬ ПО ОБОРУДОВАНИЮ И МЕБЕЛИ
№ п/п | Наименование вида потребности | тыс.тг. |
---|---|---|
1 . | Замена мебели (парты, столы, шкафы, стулья, доски) – 14 комплектов | 9800,0 |
2. | Установка видеокамер в количестве 16 штук и 1 видеорегистратора | 1972,0 |
3. | Моноблоки в количестве 14 штук | 5852,0 |
4. | МФУ в количестве 5 штук | 550,0 |